تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موجودات الجهاز المصرفي في بعض الدول الإسلامية (مليون دولار)

البيان ... 2000

قطر ... .203 ... .71 ... .08 ... .38 ... 13803.3

الكويت ... .1 ... .88 ... .32 ... .2 ... 45206.94

مصر ... .72 ... .61 ... .28 ... 85339.13

اليمن ... .4 ... .784 ... .065 ... .975 ... 1875.627

الإمارات ... .06 ... .58 ... .61 ... 72518.99

المجموع ... .7 ... .2 ... .7 ... .4 ... 218744

ملحق (7)

حقوق مساهمي ا لمصارف الإسلامية/اجملي موارد المصارف حسب الدول (نسبة مئوية)

البيان ... 2000 ... المتوسط

قطر ... .72732 ... .08259 ... .26521 ... .7976 ... .76701 ... 14.72795

الكويت ... .494505 ... .271471 ... .55802 ... .95625 ... .97041 ... 11.25013

مصر ... .369073 ... .911541 ... .048539 ... .961001 ... .832035 ... 0.824438

اليمن ... .08612 ... .00232 ... .31336 ... .19265 ... .70483 ... 16.45986

الإمارات ... .444915 ... .266886 ... .050777 ... .797521 ... .617851 ... 5.03559

المجموع ... .591269 ... .949687 ... .917926 ... .01182 ... .284584 ... 5.151057

ملحق (8)

ودائع ا لمصارف الإسلامية/اجملي ودائع المصارف حسب الدول (نسبة مئوية)

البيان ... 2000 ... المتوسط

قطر ... .6308 ... .78621 ... .03902 ... .3877 ... .8396 ... 34.93666

الكويت ... .18224 ... .56031 ... .5994 ... .70878 ... .33056 ... 17.87626

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٧٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٧٨٢