مصر ... .073936 ... .225859 ... .396512 ... .673587 ... .834274 ... 3.640834
اليمن ... .296981 ... .273588 ... .457437 ... .739725 ... .51126 ... 5.855798
الإمارات ... .026521 ... .803349 ... .718457 ... .348175 ... .747875 ... 7.128875
المجموع ... .334111 ... .931021 ... .09479 ... .54931 ... .97311 ... 9.576468
ملحق (9)
موجودات المصارف الإسلامية/اجملي موجودات المصارف حسب الدول (نسبة مئوية)
البيان ... 2000 ... المتوسط
قطر ... .70532 ... .3606 ... .88121 ... .39201 ... .25604 ... 22.11903
الكويت ... .43108 ... .66054 ... .03441 ... .89071 ... .93576 ... 13.3905
مصر ... .873138 ... .138203 ... .251512 ... .427957 ... .821918 ... 2.702546
اليمن ... .594732 ... .59726 ... .009804 ... .70977 ... .39819 ... 6.66195
الإمارات ... .842183 ... .785933 ... .135276 ... .981986 ... .059102 ... 4.560896
المجموع ... .600483 ... .593933 ... .873808 ... .352719 ... .778774 ... 6.839943
ملحق (10)
الأهمية النسبية لحقوق ملكية المصارف الإسلامية (نسبة مئوية)
البيان ... 2000
قطر ... .43242 ... .48621 ... .60619 ... .6793 ... 14.97638
الكويت ... .54868 ... .70439 ... .55314 ... .20961 ... 42.22313