مصر ... .2 ... .5 ... .3 ... 2408.2
اليمن ... .4 ... .8 ... 251.3
الإمارات ... .2 ... .9 ... 4394
المجموع ... .4 ... .5 ... .2 ... .4 ... 17015.6
ملحق (4)
إجمالي حقوق الملكية للجهاز المصرفي في بعض الدول الإسلامية (مليون دولار)
البيان ... 2000
قطر ... .533 ... .819 ... .308 ... .604 ... 1739.011
الكويت ... .44 ... .547 ... .674 ... .102 ... 5182.384
مصر ... .953 ... .847 ... .36 ... .09 ... 10913.01
اليمن ... .54747 ... .49042 ... .3593 ... .9547 ... 117.4854
الإمارات ... .689 ... .8 ... .692 ... .702 ... 9332.335
المجموع ... .16 ... .5 ... .39 ... .45 ... 27284.22
ملحق (5)
ودائع الجهاز المصرفي في بعض الدول الإسلامية (مليون دولار)
البيان ... 2000
قطر ... .588 ... .797 ... .269 ... .088 ... 7440.385
الكويت ... .76 ... .18 ... .54 ... .02 ... 25365.75
مصر ... .44 ... .8 ... .92 ... .42 ... 52301.95
اليمن ... .8217 ... .054 ... .388 ... .052 ... 1508.241
الإمارات ... .1 ... .12 ... .85 ... .54 ... 35812.93
المجموع ... .71 ... .95 ... .1 ... 122429.3
ملحق (6)