تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 ... 1.140 ... 1.150 ... 1.160 ... 1.170 ... 1.180 ... 1.190 ... 1.200 ... 1.240 ... 1.280 ... 1.320 ... 1.360 ... 1.400

2 ... 1.300 ... 1.322 ... 1.346 ... 1.369 ... 1.392 ... 1.416 ... 1.440 ... 1.538 ... 1.638 ... 1.742 ... 1.850 ... 1.950

3 ... 1.482 ... 1.521 ... 1.561 ... 1.602 ... 1.643 ... 1.685 ... 1.728 ... 1.907 ... 2.067 ... 2.300 ... 2.515 ... 2.744

4 ... 1.689 ... 1.749 ... 1.811 ... 1.874 ... 1.939 ... 2.005 ... 2.074 ... 2.364 ... 2.684 ... 3.036 ... 3.421 ... 3.842

5 ... 1.925 ... 2.011 ... 2.100 ... 2.192 ... 2.288 ... 2.386 ... 2.488 ... 2.932 ... 3.436 ... 4.007 ... 4.653 ... 5.378

6 ... 2.195 ... 2.313 ... 2.436 ... 2.565 ... 2.700 ... 2.840 ... 2.986 ... 3.635 ... 4.398 ... 5.290 ... 6.328 ... 7.530

7 ... 2.502 ... 2.660 ... 2.826 ... 3.001 ... 3.185 ... 3.379 ... 3.583 ... 4.508 ... 5.629 ... 6.983 ... 8.605 ... 10.541

A ... 2.853 ... 3.059 ... 3.278 ... 3.511 ... 3.759 ... 4.021 ... 4.300 ... 5.590 ... 7.206 ... 9.217 ... 11.703 ... 14.758

9 ... 3.252 ... 3.518 ... 3.80.3 ... 4.108 ... 4.435 ... 4.785 ... 5.160 ... 6.931 ... 9.223 ... 12.166 ... 15.917 ... 20.661

10 ... 3.707 ... 4.046 ... 4.411 ... 4.807 ... 5.234 ... 5.695 ... 6.192 ... 8.594 ... 11.806 ... 16.060 ... 21.647 ... 28.925

11 ... 4.226 ... 4.652 ... 5.117 ... 5.624 ... 6.176 ... 6.777 ... 7.430 ... 10.657 ... 15.112 ... 21.199 ... 29.439 ... 40.496

12 ... 4.818 ... 5.350 ... 5.926 ... 6.580 ... 7.288 ... 8.064 ... 8.916 ... 13.215 ... 19.343 ... 27.983 ... 40.037 ... 56.694

13 ... 5.492 ... 6.153 ... 6.886 ... 7.699 ... 8.599 ... 9.596 ... 10.699 ... 16.386 ... 24.759 ... 36.937 ... 54.451 ... 79.372

14 ... 6.261 ... 7.076 ... 7.988 ... 9.007 ... 10.147 ... 11.420 ... 12.839 ... 20.319 ... 31.961 ... 48.757 ... 74.053 ... 111.120

15 ... 7.138 ... 8.137 ... 9.266 ... 10.5.39 ... 11.974 ... 13.590 ... 15.407 ... 25.195 ... 40.565 ... 64.359 ... 100.712 ... 155.568

16 ... 8.137 ... 9.358 ... 10.748 ... 12.330 ... 14.129 ... 16.172 ... 18.488 ... 31.243 ... 51.923 ... 84.954 ... 136.969 ... 217.795

17 ... 9.276 ... 10.761 ... 12.468 ... 14.426 ... 16.672 ... 19.244 ... 22.186 ... 38.741 ... 66.461 ... 112.139 ... 186.278 ... 304.914

18 ... 10.575 ... 12.375 ... 14.463 ... 16.879 ... 19.673 ... 22.901 ... 26.623 ... 48.039 ... 85.071 ... 148.023 ... 253.338 ... 426.879

19 ... 12.056 ... 14.232 ... 16.777 ... 19.748 ... 23.214 ... 27.252 ... 31.948 ... 59.568 ... 108.890 ... 195.391 ... 344.540 ... 597.630

20 ... 13.743 ... 16.367 ... 19.461 ... 23.106 ... 27.393 ... 32.429 ... 38.338 ... 73.864 ... 139.380 ... 257.916 ... 468.574 ... 836.683

يستخدم هذا الجدول للحصول على القيمة المستقبلية لمبلغ معين.

القيمة المستقبلية = القيمة الحالية X عامل الفائدة

حيث: عامل الفائدة =

عامل الفائدة هو القيمة في الجدول التي تتوافق مع تقاطع سعر فائدة معين وفترة معينة.

مثال:

تودع شركة مبلغ 1000$ في حساب بسعر فائدة يساوي %8 ولمدة 6 سنوات. تحتسب قيمة هذا الحساب عند نهاية الفترة كما يلي:

القيمة المستقبلية = 1000$ X عامل الفائدة (6,%8)

أسواق الأوراق المالية · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أسواق الأوراق الماليةص ٥٣