offences ... Cleared
- ... 39.6 ... 160335 ... 404411 ... 1987
0.92 ... 40.6 ... 165622 ... 408137 ... 1988
4.87 ... 40.8 ... 174626 ... 428029 ... 1989
2.08 ... 37.4 ... 163548 ... 436928 ... 1990
6.06 ... 36.5 ... 169224 ... 463422 ... 1991
7.19 ... 35.1 ... 174529 ... 496732 ... 1992
2.27 ... 37.8 ... 192156 ... 508029 ... 1993
-3.20 ... 43.1 ... 212135 ... 491748 ... 1994
2.40 ... 42.9 ... 216093 ... 503558 ... 1995
2.43 ... 42.7 ... 220481 ... 515809 ... 1996
القصاص .. دراسة في الفقه الجنائي المقارن · الصفحة ٩٤