الاتحة الشرف «شهداء فلسطين
مكان المذبحة
تاريخها
عدد | الشهداء
ملاحظات
و
القدس
و
+
*
صفد الكرمل
و
*
و
*
سياسع
حيفا
*
القنيطرة
*
ب 4 4 يم
الرملة
*
+
حيفا
*
كفر حسينية بنيامينا نتانيا
*
1948/ 2 / 10 م
448/ 2 / 12 ام
1948/ 2 / 12 م
1948/ 2 / 14 م
1948/ 2 / 20 م
1948/ 2 / 27 م
1948/ 2 / 2 م
1948/ 30 م
1948/ 2 / 13 م
1948/ 2 / 27 م
1948/ 3 / 21 م
1948/ 3 / 31 م
1948/ 4 / 0 م
1948/ 4 / 9 م
1948/ 4 / 12 م
1948/ 4 / 14 م
1948 / 4 / 18 م
1948/ 4 / 19 م
948/ 4 / 20 ام
1948/ 4 / 22 م
1948/ 5 / 1 م
ن
حيفا
+
و
صرقند
ر
؟ 4
ذ
4
دير ياسين
قالونيا ناصر الدين الكرمل
طبريا الكرمل حيفا
القبو
الإرهاب والعنف في الفكر الصهيوني · الصفحة ١٨٤